ACUERDO 794 DE 2024
(diciembre 4)
Diario Oficial No. 52.967 de 11 de diciembre de 2024
Diario Oficial disponible en la web de la Imprenta 23/12/2024
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2025.
EL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (CNJSA),
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001 y conforme con lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos ordinarios y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con el cronograma anual que fije el Gobierno nacional.
Que los artículos 2.7.1.3.1 y 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 2015 establecen que el CNJSA definirá el cronograma anual de los sorteos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con las propuestas allegadas por las entidades operadoras del juego de lotería tradicional y con las reglas establecidas en el decreto.
“ARTÍCULO 2.7.1.3.5. Elaboración del cronograma de los sorteos ordinarios. Atendiendo las reglas de periodicidad señaladas en el artículo anterior, las empresas operadoras del juego enviarán a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, antes del primero de noviembre de cada año, por intermedio de su representante legal, una propuesta con el número de sorteos ordinarios y extraordinarios que pretendan realizar en el año siguiente, indicando los días, fechas y horas correspondientes.
Si la propuesta no fuere presentada oportunamente, esta omisión se entenderá como la aceptación voluntaria de la entidad operadora del sorteo de lo que sobre el particular disponga el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, el cual en todo caso, deberá elaborar el cronograma de acuerdo con lo prescrito en la normatividad vigente y sin excluir a ninguna entidad habilitada por la ley para realizar sorteos de lotería tradicional.
Cuando una entidad pretenda iniciar operaciones, el representante legal de esta presentará al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar la propuesta para la realización de los sorteos que se efectuarán en lo que resta del año en curso, a fin de que, con arreglo a lo dispuesto en el presente título, sean fijadas en el cronograma las fechas y horas correspondientes. Si se trata de una nueva asociación, mientras el Consejo dispone la asignación respectiva, cada entidad asociada podrá continuar realizando los sorteos individuales a que tuviere derecho, siempre y cuando no se encuentre sometida a un proceso de liquidación o enajenación.
Cuando se requiera una modificación de cronograma, los operadores de lotería deben enviar previamente la solicitud al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, indicando claramente las razones que obligan a la modificación.
PARÁGRAFO 1o. Los días, fechas y horas asignados en el cronograma de sorteos, solo podrán alterarse por razones de fuerza mayor o caso fortuito. En tal evento, se debe dar a conocer de inmediato a las entidades de vigilancia y al público en general, los motivos y las circunstancias que obligaron a realizar dicho cambio.
PARÁGRAFO 2o. En ningún caso, se podrá anticipar el día o la hora del sorteo señalada en el cronograma de sorteos”.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 2015, las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes enviaron a la Secretaría Técnica del CNJSA, las propuestas con las fechas y horas de los sorteos ordinarios que pretenden efectuar durante el año 2025. En este sentido, los operadores remitieron a la Secretaría Técnica las propuestas con los días, fechas y horas de los sorteos extraordinarios que pretenden efectuar en los meses correspondientes de enero a diciembre de la misma anualidad, mediante los escritos que se radicaron según el siguiente detalle:
| OPERADOR DE LOTERÍA | RADICADO | FECHA |
| LOTERÍA DE BOGOTÁ | 20242600329582 20242600335032 | 8-oct-2024 11-oct-24 |
| LOTERÍA DE BOYACÁ | 20242600341802 | 18-oct-24 |
| LOTERÍA DEL CAUCA | 20242600359222 202426003590902 | 1-nov-24 22-nov-24 |
| EMPRESA COMERCIAL DE LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | 20242600316342 | 26-sep-24 |
| LOTERÍA DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE | 20242600324952 | 3-oct-24 |
| LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA | 20242600324862 | 3-oct-24 |
| LOTERIA DE MANIZALES | 20242600359082 | 1-nov-24 |
| LOTERÍA DE MEDELLÍN | 20242600328292 | 7-oct-24 |
| LOTERÍA DEL HUILA | 20242600327872 20242600356292 | 7-oct-2024 29-oct 24 |
| LOTERÍA DEL META | 20242600324852 20242600385792 | 3-oct-24 19-nov-24 |
| LOTERÍA DEL QUINDÍO | 20242600334992 20242600358992 | 11-oct-24 1-nov-24 |
| LOTERÍA DEL RISARALDA | 20242600335102 20242600352352 20242600352362 | 11-oct-2024 28-oct-24 28-oct-24 |
| LOTERÍA DE SANTANDER | 20242600377352 20242600382752 | 13-nov-24 15-nov-24 |
| LOTERÍA DEL TOLIMA | 20242600341002 20242600386842 | 18-oct-24 19-nov-24 |
| SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA | 20242600337052 | 15-oct-24 |
| LOTERÍA DE CÚCUTA | 20242600294272 20242600398132 | 9-sep-24 27-nov-24 |
| GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | 20242600352082 | 28-oct-24 |
| LA MILLONARIA DEL CARIBE | 20242600344752 | 22-oct-24 |
| LOTERIA DE NARIÑO | 20242600358922 | 1-nov-24 |
Que el literal c) del artículo 2.7.1.3.4 del Decreto número 1068 de 2015 establece como criterios para la elaboración del cronograma de sorteos extraordinarios que “no se podrá programar más de un sorteo durante la misma semana”. En caso de que dos o más de estas coincidan respecto de la realización de un sorteo en una misma semana o día, se asignará la fecha sugerida a la entidad que en el último año registre un mayor porcentaje de transferencias al sector salud respecto de sus ventas, causadas y giradas en la misma vigencia.
Que de conformidad con lo anterior, se evidencia que hay conflicto entre las fechas solicitadas por los operadores de loterías para la asignación de los sorteos extraordinarios de los meses de junio, septiembre, octubre y diciembre de 2025
Que al analizar las propuestas remitidas por los operadores del juego de lotería tradicional o de billetes se observan algunas coincidencias de fechas y/o semanas para la realización de los sorteos extraordinarios, razón por la cual para el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar no es posible aplicar el criterio de desempate de que trata el literal c del artículo 2.7.1.3.3 del Decreto número 1068 de 2015, toda vez que no se cuenta con lo referente al último trimestre del año 2024.
Que con el fin de no retrasar las actividades comerciales de las loterías y por no ser contrario a la normativa vigente, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, recomendará la aprobación de las fechas de sorteos extraordinarios correspondiente al primer trimestre de 2025, ya que los mismos no requieren la aplicación del criterio de desempate de que trata la norma; para los demás trimestres, el cronograma será definido en el primer trimestre de la vigencia 2025, una vez se cuente con la información completa para aplicar el criterio de desempate, de acuerdo con lo definido en el artículo 2.7.1.3.3 del Decreto número 1068 de 2015.
Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado por el CNJSA, en sesión número 172 del cuatro (04) de diciembre de 2024.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto fijar el cronograma de sorteos ordinarios 2025 y los sorteos extraordinarios del primer trimestre de la vigencia 2025, del juego de lotería tradicional que regirá para todos los operadores en el territorio nacional.
ARTÍCULO 2o. CRONOGRAMA DE SORTEOS ORDINARIOS DEL JUEGO DE LOTERÍA TRADICIONAL. De acuerdo con la evaluación de las propuestas allegadas por los operadores del juego de lotería tradicional, el cronograma de sorteos ordinarios para el año 2025, es el que se señala a continuación:
SORTEOS ORDINARIOS.
1. LOTERÍA DE BOGOTÁ:
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 2775 | Jueves | 2-ene-25 | 22:25:00 |
| 2776 | Jueves | 9-ene-25 | 22:25:00 |
| 2777 | Jueves | 16-ene-25 | 22:25:00 |
| 2778 | Jueves | 23-ene-25 | 22:25:00 |
| 2779 | Jueves | 30-ene-25 | 22:25:00 |
| 2780 | Jueves | 6-feb-25 | 22:25:00 |
| 2781 | Jueves | 13-feb-25 | 22:25:00 |
| 2782 | Jueves | 20-feb-25 | 22:25:00 |
| 2783 | Jueves | 27-feb-25 | 22:25:00 |
| 2784 | Jueves | 6-mar-25 | 22:25:00 |
| 2785 | Jueves | 13-mar-25 | 22:25:00 |
| 2786 | Jueves | 20-mar-25 | 22:25:00 |
| 2787 | Jueves | 27-mar-25 | 22:25:00 |
| 2788 | Jueves | 3-abr-25 | 22:25:00 |
| 2789 | Jueves | 10-abr-25 | 22:25:00 |
| 2790 | Miércoles | 16-abr-25 | 20:00:00 |
| 2791 | Jueves | 24-abr-25 | 22:25:00 |
| 2792 | Miércoles | 30-abr-25 | 22:25:00 |
| 2793 | Jueves | 8-may-25 | 22:25:00 |
| 2794 | Jueves | 15-may-25 | 22:25:00 |
| 2795 | Jueves | 22-may-25 | 22:25:00 |
| 2796 | Jueves | 29-may-25 | 22:25:00 |
| 2797 | Jueves | 5-jun-25 | 22:25:00 |
| 2798 | Jueves | 12-jun-25 | 22:25:00 |
| 2799 | Jueves | 19-jun-25 | 22:25:00 |
| 2800 | Jueves | 26-jun-25 | 22:25:00 |
| 2801 | Jueves | 3-jul-25 | 22:25:00 |
| 2802 | Jueves | 10-jul-25 | 22:25:00 |
| 2803 | Jueves | 17-jul-25 | 22:25:00 |
| 2804 | Jueves | 24-jul-25 | 22:25:00 |
| 2805 | Jueves | 31-jul-25 | 22:25:00 |
| 2806 | Miércoles | 6-ago-25 | 22:25:00 |
| 2807 | Jueves | 14-ago-25 | 22:25:00 |
| 2808 | Jueves | 21-ago-25 | 22:25:00 |
| 2809 | Jueves | 28-ago-25 | 22:25:00 |
| 2810 | Jueves | 4-sep-25 | 22:25:00 |
| 2811 | Jueves | 11-sep-25 | 22:25:00 |
| 2812 | Jueves | 18-sep-25 | 22:25:00 |
| 2813 | Jueves | 25-sep-25 | 22:25:00 |
| 2814 | Jueves | 2-oct-25 | 22:25:00 |
| 2815 | Jueves | 9-oct-25 | 22:25:00 |
| 2816 | Jueves | 16-oct-25 | 22:25:00 |
| 2817 | Jueves | 23-oct-25 | 22:25:00 |
| 2818 | Jueves | 30-oct-25 | 22:25:00 |
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 2819 | Jueves | 6-nov-25 | 22:25:00 |
| 2820 | Jueves | 13-nov-25 | 22:25:00 |
| 2821 | Jueves | 20-nov-25 | 22:25:00 |
| 2822 | Jueves | 27-nov-25 | 22:25:00 |
| 2823 | Jueves | 4-dic-25 | 22:25:00 |
| 2824 | Jueves | 11-dic-25 | 22:25:00 |
| 2825 | Jueves | 18-dic-25 | 22:25:00 |
| 2826 | viernes | 26-dic-25 | 22:25:00 |
| 2827 | Miércoles | 31-dic-25 | 20:00:00 |
2. LOTERÍA DE BOYACÁ:
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 4553 | Sábado | 4-ene-25 | 22:30:00 |
| 4554 | Sábado | 11-ene-25 | 22:30:00 |
| 4555 | Sábado | 18-ene-25 | 22:30:00 |
| 4556 | Sábado | 25-ene-25 | 22:30:00 |
| 4557 | Sábado | 1-feb-25 | 22:30:00 |
| 4558 | Sábado | 8-feb-25 | 22:30:00 |
| 4559 | Sábado | 15-feb-25 | 22:30:00 |
| 4560 | Sábado | 22-feb-25 | 22:30:00 |
| 4561 | Sábado | 1-mar-25 | 22:30:00 |
| 4562 | Sábado | 8-mar-25 | 22:30:00 |
| 4563 | Sábado | 15-mar-25 | 22:30:00 |
| 4564 | Sábado | 22-mar-25 | 22:30:00 |
| 4565 | Sábado | 29-mar-25 | 22:30:00 |
| 4566 | Sábado | 5-abr-25 | 22:30:00 |
| 4567 | Sábado | 12-abr-25 | 22:30:00 |
| 4568 | Sábado | 19-abr-25 | 22:30:00 |
| 4569 | Sábado | 26-abr-25 | 22:30:00 |
| 4570 | Sábado | 3-may-25 | 22:30:00 |
| 4571 | Sábado | 10-may-25 | 22:30:00 |
| 4572 | Sábado | 17-may-25 | 22:30:00 |
| 4573 | Sábado | 24-may-25 | 22:30:00 |
| 4574 | Sábado | 31-may-25 | 22:30:00 |
| 4575 | Sábado | 7-jun-25 | 22:30:00 |
| 4576 | Sábado | 14-jun-25 | 22:30:00 |
| 4577 | Sábado | 21-jun-25 | 22:30:00 |
| 4578 | Sábado | 28-jun-25 | 22:30:00 |
| 4579 | Sábado | 5-jul-25 | 22:30:00 |
| 4580 | Sábado | 12-jul-25 | 22:30:00 |
| 4581 | Sábado | 19-jul-25 | 22:30:00 |
| 4582 | Sábado | 26-jul-25 | 22:30:00 |
| 4583 | Sábado | 2-ago-25 | 22:30:00 |
| 4584 | Sábado | 9-ago-25 | 22:30:00 |
| 4585 | Sábado | 16-ago-25 | 22:30:00 |
| 4586 | Sábado | 23-ago-25 | 22:30:00 |
| 4587 | Sábado | 30-ago-25 | 22:30:00 |
| 4588 | Sábado | 6-sep-25 | 22:30:00 |
| 4589 | Sábado | 13-sep-25 | 22:30:00 |
| 4590 | Sábado | 20-sep-25 | 22:30:00 |
| 4591 | Sábado | 27-sep-25 | 22:30:00 |
| 4592 | Sábado | 4-oct-25 | 22:30:00 |
| 4593 | Sábado | 11-oct-25 | 22:30:00 |
| 4594 | Sábado | 18-oct-25 | 22:30:00 |
| 4595 | Sábado | 25-oct-25 | 22:30:00 |
| 4596 | Sábado | 1-nov-25 | 22:30:00 |
| 4597 | Sábado | 8-nov-25 | 22:30:00 |
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 4598 | Sábado | 15-nov-25 | 22:30:00 |
| 4599 | Sábado | 22-nov-25 | 22:30:00 |
| 4600 | Sábado | 29-nov-25 | 22:30:00 |
| 4601 | Sábado | 6-dic-25 | 22:30:00 |
| 4602 | Sábado | 13-dic-25 | 22:30:00 |
| 4603 | Sábado | 20-dic-25 | 22:30:00 |
| 4604 | Sábado | 27-dic-25 | 22:30:00 |
3. LOTERÍA DE CUNDINAMARCA: <Consultar acuerdos que modifican este numeral en Notas de Vigencia>
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 4732 | Martes | 7-ene-25 | 22:00:00 |
| 4733 | Lunes | 13-ene-25 | 22:00:00 |
| 4734 | Lunes | 20-ene-25 | 22:00:00 |
| 4735 | Lunes | 27-ene-25 | 22:00:00 |
| 4736 | Lunes | 3-feb-25 | 22:00:00 |
| 4737 | Lunes | 10-feb-25 | 22:00:00 |
| 4738 | Lunes | 17-feb-25 | 22:00:00 |
| 4739 | Lunes | 24-feb-25 | 22:00:00 |
| 4740 | Lunes | 3-mar-25 | 22:00:00 |
| 4741 | Lunes | 10-mar-25 | 22:00:00 |
| 4742 | Lunes | 17-mar-25 | 22:00:00 |
| 4743 | Martes | 25-mar-25 | 22:00:00 |
| 4744 | Lunes | 31-mar-25 | 22:00:00 |
| 4745 | Lunes | 7-abr-25 | 22:00:00 |
| 4746 | Lunes | 14-abr-25 | 22:00:00 |
| 4747 | Lunes | 21-abr-25 | 22:00:00 |
| 4748 | Lunes | 28-abr-25 | 22:00:00 |
| 4749 | Lunes | 5-may-25 | 22:00:00 |
| 4750 | Lunes | 12-may-25 | 22:00:00 |
| 4751 | Lunes | 19-may-25 | 22:00:00 |
| 4752 | Lunes | 26-may-25 | 22:00:00 |
| 4753 | Martes | 3-jun-25 | 22:00:00 |
| 4754 | Lunes | 9-jun-25 | 22:00:00 |
| 4755 | Lunes | 16-jun-25 | 22:00:00 |
| 4756 | Martes | 24-jun-25 | 22:00:00 |
| 4757 | Martes | 1-jul-25 | 22:00:00 |
| 4758 | Lunes | 7-jul-25 | 22:00:00 |
| 4759 | Lunes | 14-jul-25 | 22:00:00 |
| 4760 | Lunes | 21-jul-25 | 22:00:00 |
| 4761 | Lunes | 28-jul-25 | 22:00:00 |
| 4762 | Lunes | 4-ago-25 | 22:00:00 |
| 4763 | Lunes | 11-ago-25 | 22:00:00 |
| 4764 | Martes | 19-ago-25 | 22:00:00 |
| 4765 | Lunes | 25-ago-25 | 22:00:00 |
| 4766 | Lunes | 1-sep-25 | 22:00:00 |
| 4767 | Lunes | 8-sep-25 | 22:00:00 |
| 4768 | Lunes | 15-sep-25 | 22:00:00 |
| 4769 | Lunes | 22-sep-25 | 22:00:00 |
| 4770 | Lunes | 29-sep-25 | 22:00:00 |
| 4771 | Lunes | 6-oct-25 | 22:00:00 |
| 4772 | Martes | 14-oct-25 | 22:00:00 |
| 4773 | Lunes | 20-oct-25 | 22:00:00 |
| 4774 | Lunes | 27-oct-25 | 22:00:00 |
| 4775 | Martes | 4-nov-25 | 22:00:00 |
| 4776 | Lunes | 10-nov-25 | 22:00:00 |
| 4777 | Martes | 18-nov-25 | 22:00:00 |
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 4778 | Lunes | 24-nov-25 | 22:00:00 |
| 4779 | Lunes | 1-dic-25 | 22:00:00 |
| 4780 | Martes | 9-dic-25 | 22:00:00 |
| 4781 | Lunes | 15-dic-25 | 22:00:00 |
| 4782 | Lunes | 22-dic-25 | 22:00:00 |
| 4783 | Lunes | 29-dic-25 | 22:00:00 |
4. LOTERÍA DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA:
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 4777 | Jueves | 2-ene-25 | 22:30:00 |
| 4778 | Miércoles | 8-ene-25 | 22:30:00 |
| 4779 | Miércoles | 15-ene-25 | 22:30:00 |
| 4780 | Miércoles | 22-ene-25 | 22:30:00 |
| 4781 | Miércoles | 29-ene-25 | 22:30:00 |
| 4782 | Miércoles | 5-feb-25 | 22:30:00 |
| 4783 | Miércoles | 12-feb-25 | 22:30:00 |
| 4784 | Miércoles | 19-feb-25 | 22:30:00 |
| 4785 | Miércoles | 26-feb-25 | 22:30:00 |
| 4786 | Miércoles | 5-mar-25 | 22:30:00 |
| 4787 | Miércoles | 12-mar-25 | 22:30:00 |
| 4788 | Miércoles | 19-mar-25 | 22:30:00 |
| 4789 | Miércoles | 26-mar-25 | 22:30:00 |
| 4790 | Miércoles | 2-abr-25 | 22:30:00 |
| 4791 | Miércoles | 9-abr-25 | 22:30:00 |
| 4792 | Miércoles | 16-abr-25 | 22:30:00 |
| 4793 | Miércoles | 23-abr-25 | 22:30:00 |
| 4794 | Miércoles | 30-abr-25 | 22:30:00 |
| 4795 | Miércoles | 7-may-25 | 22:30:00 |
| 4796 | Miércoles | 14-may-25 | 22:30:00 |
| 4797 | Miércoles | 21-may-25 | 22:30:00 |
| 4798 | Miércoles | 28-may-25 | 22:30:00 |
| 4799 | Miércoles | 4-jun-25 | 22:30:00 |
| 4800 | Miércoles | 11-jun-25 | 22:30:00 |
| 4801 | Miércoles | 18-jun-25 | 22:30:00 |
| 4802 | Miércoles | 25-jun-25 | 22:30:00 |
| 4803 | Miércoles | 2-jul-25 | 22:30:00 |
| 4804 | Miércoles | 9-jul-25 | 22:30:00 |
| 4805 | Miércoles | 16-jul-25 | 22:30:00 |
| 4806 | Miércoles | 23-jul-25 | 22:30:00 |
| 4807 | Miércoles | 30-jul-25 | 22:30:00 |
| 4808 | Miércoles | 6-ago-25 | 22:30:00 |
| 4809 | Miércoles | 13-ago-25 | 22:30:00 |
| 4810 | Miércoles | 20-ago-25 | 22:30:00 |
| 4811 | Miércoles | 27-ago-25 | 22:30:00 |
| 4812 | Miércoles | 3-sep-25 | 22:30:00 |
| 4813 | Miércoles | 10-sep-25 | 22:30:00 |
| 4814 | Miércoles | 17-sep-25 | 22:30:00 |
| 4815 | Miércoles | 24-sep-25 | 22:30:00 |
| 4816 | Miércoles | 1-oct-25 | 22:30:00 |
| 4817 | Miércoles | 8-oct-25 | 22:30:00 |
| 4818 | Miércoles | 15-oct-25 | 22:30:00 |
| 4819 | Miércoles | 22-oct-25 | 22:30:00 |
| 4820 | Miércoles | 29-oct-25 | 22:30:00 |
| 4821 | Miércoles | 5-nov-25 | 22:30:00 |
| 4822 | Miércoles | 12-nov-25 | 22:30:00 |
| 4823 | Miércoles | 19-nov-25 | 22:30:00 |
| 4824 | Miércoles | 26-nov-25 | 22:30:00 |
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 4825 | Miércoles | 3-dic-25 | 22:30:00 |
| 4826 | Miércoles | 10-dic-25 | 22:30:00 |
| 4827 | Miércoles | 17-dic-25 | 22:30:00 |
| 4828 | Miércoles | 24-dic-25 | 22:30:00 |
| 4829 | Miércoles | 31-dic-25 | 22:30:00 |
5. LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA:
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 3083 | Martes | 7-ene-25 | 22:55:00 |
| 3084 | Martes | 14-ene-25 | 22:55:00 |
| 3085 | Martes | 21-ene-25 | 22:55:00 |
| 3086 | Martes | 28-ene-25 | 22:55:00 |
| 3087 | Martes | 4-feb-25 | 22:55:00 |
| 3088 | Martes | 11-feb-25 | 22:55:00 |
| 3089 | Martes | 18-feb-25 | 22:55:00 |
| 3090 | Martes | 25-feb-25 | 22:55:00 |
| 3091 | Martes | 4-mar-25 | 22:55:00 |
| 3092 | Martes | 11-mar-25 | 22:55:00 |
| 3093 | Martes | 18-mar-25 | 22:55:00 |
| 3094 | Martes | 25-mar-25 | 22:55:00 |
| 3095 | Martes | 1-abr-25 | 22:55:00 |
| 3096 | Martes | 8-abr-25 | 22:55:00 |
| 3097 | Martes | 15-abr-25 | 22:55:00 |
| 3098 | Martes | 22-abr-25 | 22:55:00 |
| 3099 | Martes | 29-abr-25 | 22:55:00 |
| 3100 | Martes | 6-may-25 | 22:55:00 |
| 3101 | Martes | 13-may-25 | 22:55:00 |
| 3102 | Martes | 20-may-25 | 22:55:00 |
| 3103 | Martes | 27-may-25 | 22:55:00 |
| 3104 | Martes | 3-jun-25 | 22:55:00 |
| 3105 | Martes | 10-jun-25 | 22:55:00 |
| 3106 | Martes | 17-jun-25 | 22:55:00 |
| 3107 | Martes | 24-jun-25 | 22:55:00 |
| 3108 | Martes | 1-jul-25 | 22:55:00 |
| 3109 | Martes | 8-jul-25 | 22:55:00 |
| 3110 | Martes | 15-jul-25 | 22:55:00 |
| 3111 | Martes | 22-jul-25 | 22:55:00 |
| 3112 | Martes | 29-jul-25 | 22:55:00 |
| 3113 | Martes | 5-ago-25 | 22:55:00 |
| 3114 | Martes | 12-ago-25 | 22:55:00 |
| 3115 | Martes | 19-ago-25 | 22:55:00 |
| 3116 | Martes | 26-ago-25 | 22:55:00 |
| 3117 | Martes | 2-sep-25 | 22:55:00 |
| 3118 | Martes | 9-sep-25 | 22:55:00 |
| 3119 | Martes | 16-sep-25 | 22:55:00 |
| 3120 | Martes | 23-sep-25 | 22:55:00 |
| 3121 | Martes | 30-sep-25 | 22:55:00 |
| 3122 | Martes | 7-oct-25 | 22:55:00 |
| 3123 | Martes | 14-oct-25 | 22:55:00 |
| 3124 | Martes | 21-oct-25 | 22:55:00 |
| 3125 | Martes | 28-oct-25 | 22:55:00 |
| 3126 | Martes | 4-nov-25 | 22:55:00 |
| 3127 | Martes | 11-nov-25 | 22:55:00 |
| 3128 | Martes | 18-nov-25 | 22:55:00 |
| 3129 | Martes | 25-nov-25 | 22:55:00 |
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 3130 | Martes | 2-dic-25 | 22:55:00 |
| 3131 | Martes | 9-dic-25 | 22:55:00 |
| 3132 | Martes | 16-dic-25 | 22:55:00 |
| 3133 | Martes | 23-dic-25 | 22:55:00 |
| 3134 | Martes | 30-dic-25 | 22:55:00 |
6. LOTERÍA DE MANIZALES: <Consultar acuerdos que modifican este numeral en Notas de Vigencia>
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 4884 | Jueves | 2-ene-25 | 22:30:00 |
| 4885 | Miércoles | 8-ene-25 | 22:30:00 |
| 4886 | Miércoles | 15-ene-25 | 22:30:00 |
| 4887 | Miércoles | 22-ene-25 | 22:30:00 |
| 4888 | Miércoles | 29-ene-25 | 22:30:00 |
| 4889 | Miércoles | 5-feb-25 | 22:30:00 |
| 4890 | Miércoles | 12-feb-25 | 22:30:00 |
| 4891 | Miércoles | 19-feb-25 | 22:30:00 |
| 4892 | Miércoles | 26-feb-25 | 22:30:00 |
| 4893 | Miércoles | 5-mar-25 | 22:30:00 |
| 4894 | Miércoles | 12-mar-25 | 22:30:00 |
| 4895 | Miércoles | 19-mar-25 | 22:30:00 |
| 4896 | Miércoles | 26-mar-25 | 22:30:00 |
| 4897 | Miércoles | 2-abr-25 | 22:30:00 |
| 4898 | Miércoles | 9-abr-25 | 22:30:00 |
| 4899 | Miércoles | 16-abr-25 | 22:30:00 |
| 4900 | Miércoles | 23-abr-25 | 22:30:00 |
| 4901 | Miércoles | 30-abr-25 | 22:30:00 |
| 4902 | Miércoles | 7-may-25 | 22:30:00 |
| 4903 | Miércoles | 14-may-25 | 22:30:00 |
| 4904 | Miércoles | 21-may-25 | 22:30:00 |
| 4905 | Miércoles | 28-may-25 | 22:30:00 |
| 4906 | Miércoles | 4-jun-25 | 22:30:00 |
| 4907 | Miércoles | 11-jun-25 | 22:30:00 |
| 4908 | Miércoles | 18-jun-25 | 22:30:00 |
| 4909 | Miércoles | 25-jun-25 | 22:30:00 |
| 4910 | Miércoles | 2-jul-25 | 22:30:00 |
| 4911 | Miércoles | 9-jul-25 | 22:30:00 |
| 4912 | Miércoles | 16-jul-25 | 22:30:00 |
| 4913 | Miércoles | 23-jul-25 | 22:30:00 |
| 4914 | Miércoles | 30-jul-25 | 22:30:00 |
| 4915 | Miércoles | 6-ago-25 | 22:30:00 |
| 4916 | Miércoles | 13-ago-25 | 22:30:00 |
| 4917 | Miércoles | 20-ago-25 | 22:30:00 |
| 4918 | Miércoles | 27-ago-25 | 22:30:00 |
| 4919 | Miércoles | 3-sep-25 | 22:30:00 |
| 4920 | Miércoles | 10-sep-25 | 22:30:00 |
| 4921 | Miércoles | 17-sep-25 | 22:30:00 |
| 4922 | Miércoles | 24-sep-25 | 22:30:00 |
| 4923 | Miércoles | 1-oct-25 | 22:30:00 |
| 4924 | Miércoles | 8-oct-25 | 22:30:00 |
| 4925 | Miércoles | 15-oct-25 | 22:30:00 |
| 4926 | Miércoles | 22-oct-25 | 22:30:00 |
| 4927 | Miércoles | 29-oct-25 | 22:30:00 |
| 4928 | Miércoles | 5-nov-25 | 22:30:00 |
| 4929 | Miércoles | 12-nov-25 | 22:30:00 |
| 4930 | Miércoles | 19-nov-25 | 22:30:00 |
| 4931 | Miércoles | 26-nov-25 | 22:30:00 |
| 4932 | Miércoles | 3-dic-25 | 22:30:00 |
| Número de Sorteo | Día de Sorteo | Fecha de Sorteo | Hora de Sorteo |
| 4933 | Miércoles | 10-dic-25 | 22:30:00 |
| 4934 | Miércoles | 17-dic-25 | 22:30:00 |
| 4935 | Miércoles | 24-dic-25 | 22:30:00 |
