RESOLUCION 14857 DE 2020
(diciembre 14)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Por la cual se ordena la depuración de unos registros contables
EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD
En ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 7 del Decreto 2462 de 2013, artículo 10 de la Resolución SNS No, 4061 de 2018, y
CONSIDERANDO
Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política determinan el marco general relativo a la obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno por parte de las entidades y organismos del sector público.
Que el artículo 3o de la Ley 87 de 1993 establece que el sistema de control interno forma parte integral de tos sistemas contables, financieros, de planeación y operaciones de la respectiva entidad.
Que mediante Decreto 2462 de 2013 se modificó la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud, señalando en el numeral 1o del artículo 7o, como función del despacho del Superintendente Nacional de Salud "dirigir la acción administrativa de la Superintendencia y el cumplimiento de las funciones que a la Superintendencia Nacional de Salud le corresponden.”
Que la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución No. 193 de 2016 "Por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el procedimiento para la evaluación del control interno contable”.
Que el procedimiento adoptado a través de la Resolución No. 193 de 2016, en su numeral 3.2.2. establece como herramienta de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera, la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.
Que en concordancia con el procedimiento adoptado por la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución No. 193 de 2016, la Superintendencia Nacional de Salud por Resolución No. 4061 de 2018 creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.
Que el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable opera como una instancia asesora del Superintendente Nacional de Salud en procura de la generación de información contable confiable, relevante y comprensible, dentro del marco de lo cual le recomienda la adopción de políticas, estrategias y procesos requeridos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable, así como la depuración de partidas que sean sometidas a su consideración, respecto de las cuales encuentre identidad entre los derechos, bienes u obligaciones.
Que el artículo 2o de la Resolución 4061 de 2018, establece que el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Superintendencia Nacional de Salud estará integrado por los servidores públicos que ostenten los cargos descritos a continuación:
a) El secretario (a) General, quien lo presidirá.
b) El jefe de la Oficina Asesora Jurídica
c) Un asesor (a) del Despacho del Superintendente Nacional de Salud
d) El (la) subdirector (a) Financiero,
e) El (la) Coordinador (a) del Grupo de Tesorería.
f) El (la) Coordinador del Grupo de Contabilidad.
Que el Manual de Políticas contables de la Superintendencia Nacional de Salud, el cual, en materia de depuración de saldos menores señala:
"Depuración de valores de menor cuantía.
La entidad considera como partidas de menor cuantía susceptibles de ser depuradas desde el área contable, los registros individuales que sean menores o iguales a una (1) UVT vigente para el año en que se realiza la depuración, de acuerdo con el valor establecido para este concepto anualmente por la DIAN.
Para adelantar esta depuración, las áreas fuente de información presentarán en formato de ficha de depuración, las partidas a su cargo que cumplan el requisito de menor cuantía, indicando la gestión administrativa realizada para su cobro, pago o identificación y la justificación de la conclusión para depuración. ”
Que en cumplimiento de las funciones establecidas en la Resolución No, 4061 de 2018, el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Superintendencia Nacional de Salud, sesionó el 1 de octubre de 2020, previa citación realizada el día dieciséis de septiembre de 2020, por la Secretaria Técnica, a través del correo electrónico institucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4o del referido acto administrativo.
Que mediante memorando radicado bajo el Nurc 3-2020-13360, la Coordinadora del Grupo de Control Financiero de Cuentas de la Superintendencia Nacional de Salud certificó los saldos menores de las obligaciones con corte a 31 de agosto de 2020,
Que teniendo como base los presupuestos jurídicos previamente referidos, el Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica presentó a consideración de los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, en virtud de lo dispuesto en el Manual de Políticas Contables de la Superintendencia Nacional de Salud, Ficha de Depuración Contable No. 9 de septiembre 24 de 2020, con 214 partidas con saldos menores inferiores a una (1) UVT, que suman un valor total de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON DOCE CENTAVOS ($562.610.12), que a continuación se detallan:
| No. | IDENTIFICA CIÓN | RAZÓN SOCIAL | NÚMERORESO LUCIÓN | VIGENCIA | VALOR INICIAL | SALDO CAPITAL 31/08/2020 | FECHA DE EJECUTO RIA | NATURALEZA OBLIGACIÓN | CÓDIGO CONTABL E |
| 1 | 830507910 | MOVILIFE ORTOPEDISTAS ESPECIALIZADO S DEL CARIBE SAS. | L-2014-002726 | 2014 | S 308,000 | $921,00 | 05/02/2015 | Tasa Génesis | 131101 |
| 2 | 800219488 | I P.S. COMFIAR | L-2015-000563 | 2015 | S 995,694 | $ 385,00 | 17/11/2015 | Tasa Génesis | 131101 |
| 3 | 900191402 | UNIDAD INMUNOCLINICA SANT Jl IPS LTDA | L-2015-007430 | 2015 | $ 322,175 | S 205.00 | 17/11/2015 | Tasa Génesis | 131101 |
| 4 | 900293402 | TIAN IPS SAS | L-2015-007131 | 2015 | S 321,732 | $341,00 | 17/11/2015 | Tasa Génesis | 131101 |
| 5 | 900573445 | MEDYREH INTEGRAL SAS | L-2015-005599 | 2015 | S 322,061 | S 1,997.00 | 17/11/2015 | Tasa Génesis | 131101 |
| ó | 900228532 | FUNDACION NEIJING BOGOTA PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS TRADICIONES ORIENTALES | L-2016-008574 | 2016 | S 344,728 | S 1,501.00 | 28/10/2016 | Tasa Génesis | 131101 |
| 7 | 824000440 | HOSPITAL HERNANDO QUINTERO BLANCO E.S.E | L-2017-007221 | 2017 | $413,813 | $2,00 | 06/12/2017 | Tasa Génesis | 131101 |
| 8 | 800110181 | CLINICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA LTDA | L-2017-001146 | 2017 | $ 368,913 | $ 47,00 | 06/12/2017 | Tasa Génesis | 131101 |
| 9 | 830038185 | SOLANO & TERRONT SERVICIOS MEDICOS LIMITADA SIGLA S & T LTDA | L-2017-004483 | 2017 | 5 368,877 | $ 189,00 | 06/12/2017 | Tasa Génesis | 131101 |
| JO | 830040664 | ASOCIACION CRISTIANATALIT ACUMI | L-2017-000253 | 2017 | $ 368,860 | $ 513,00 | 19/12/2017 | Tasa Génesis | 131101 |
| 11 | 830114167 | CENTRO MEDICO DEPORTIVO MET LTDA | L-2017-000860 | 2017 | $ 368,865 | $ 4,223.00 | 06/12/2017 | Tasa Génesis | 131101 |
| 12 | 890906312 | LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA | L-2017-003271 | 2017 | $ 368,869 | $ 474.00 | 06/12/2017 | Tasa Génesis | 131101 |
| 13 | 900412444 | HOSPITAL ORTOPÉDICO S.A.S | L-2017-003790 | 2017 | $ 380,710 | $150.00 | 08/12/2017 | Tasa Génesis | 131101 |
| 14 | 900494504 | CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL FISIOARIES IPS S.A.S. | L-2017-000506 | 2017 | $ 368,860 | S 90,00 | 06/12/2017 | Tasa Génesis | 131101 |
| 15 | 900510844 | CENTRO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIV A S.A.S., SIGLA: CEREN S.A.S. | L-2017-000634 | 2017 | $ 368,861 | S 389.00 | 06/12/2017 | Tasa Génesis | 131101 |
| 16 | 900393189 | CERVECERIA ARTESANAL DE LOS ANDES S.A.S | L-2017-006806 | 2017 | $ 368,859 | $ 635.00 | 19/12/2017 | Tasa Génesis | 131101 |
| 17 | 890201235 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD | L-2019-000276 | 2019 | $ 123,982,370 | S 2,985.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 18 | 800112806 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA. | L-2019-000313 | 2019 | $180,092,354 | $ 32,989,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 19 | 890904996 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | L-2019-000314 | 2019 | $ 84,813,103 | $38.00 | 20/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 20 | 800193490 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DEL MUNICIPIO DE FALAN | L-2019-001489 | 2019 | $414,058 | $237.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 21 | 800201197 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO | L-2019-001027 | 2019 | $ 535,608 | $ 623.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 22 | 802009806 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE MALAMBO | L-2019-000917 | 2019 | $ 820,042 | $ 1,945.00 | 01/10/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 23 | 806014499 | ESE CENTRO DE SALUD CON CAMA | L-2019-000725 | 2019 | $414,058 | S 933.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 24 | 807002015 | E.S.E, CENTRO DE REHABILITACION CARDIO NEURO MUSCULAR DEL NORTE DE SANTANDER | L-2019-000604 | 2019 | $414,058 | S 258,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 25 | 809009550 | THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA | L-2019-001370 | 2019 | $414.058 | $20,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 26 | 812001423 | ESE CAMU SANTA TERESITA | L-2019-000713 | 2019 | S 1,948,333 | S 7,864.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 27 | 812001550 | ESE CAMU DE SAN PELAYO | L-2019-001416 | 2019 | $414,058 | $ 257.00 | 01/10/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 28 | 814003158 | IPS INDIGENA CABILDOS CUMBAL PANAN CHILES Y MAYASQUER | L-2019-001335 | 2019 | $414,058 | $921.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 29 | 819000736 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL RAFAEL PABA MANJARREZ | L-2019-001244 | 2019 | $ 414,058 | $ 487,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 30 | 823001873 | ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS | L-2019-000737 | 2019 | $414,058 | S 1,653,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 31 | 823003985 | ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA | L-2019-001373 | 2019 | $414,058 | $ 236,00 | 13/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 32 | 824000785 | ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA | L-2019-001217 | 2019 | $ 949,944 | S 644.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 33 | 824002672 | ESE HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO | L-2019-000530 | 2019 | $414,058 | 3 232.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 34 | 825001037 | ESE HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA | L-2019-001317 | 2019 | $444,515 | S 1.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 35 | 842000004 | E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTA L SAN JUAN DE DIOS | L-2019-001188 | 2019 | $ 1,138,585 | $811.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 36 | 890203222 | ESE HOSPITAL SAN JOSE | L-2019-001452 | 2019 | $414,058 | $ 246,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 37 | 890501438 | ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZAREZ | L-2019-000870 | 2019 | $ 10,067,451 | $ 13,548,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 3S | 890680031 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ | L-2019-000596 | 2019 | $ 1,492,374 | S 1,844.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 39 | 890702369 | E.S.E, HOSPITAL PASTEUR MELGAR TOLIMA. | L-2019-000532 | 2019 | $ 1,050,877 | S 1,004.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 40 | 890981851 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JULIAN | L-2019-001070 | 2019 | $414,058 | 5 257.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 41 | 891301121 | ESE HOSPITAL SAN ROQUE | L-2019-001098 | 2019 | $ 884,937 | $ 21,660.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 42 | 900094475 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MERCEDES TELLEZ DE PRADILLA (E.S.E.) HOSPITAL VIANI PRIMER NIVEL DE ATENCION | L-2019-000680 | 2019 | $414.058 | S 3,290,00 | 17/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 43 | 900146471 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. | L-2019-000655 | 2019 | $414,058 | S 3,277.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 44 | 800132978 | FUNDACION EUDES | L-2019-007702 | 2019 | $414,094 | $ 260,00 | 13/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 45 | 800170915 | CENTRO DE NEUROREHABILI TACION SURGIR LTDA | L-2019-002358 | 2019 | $414,125 | $ 1,084.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 46 | 800215758 | CLINICA SANTA CRUZ DE LA LOMA S.A | L-2019-003023 | 2019 | $443,061 | S 1.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 47 | 800220756 | DENTICOLOMBIA LTDA | L-2019-003359 | 2019 | $414,059 | $ 242.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 48 | 806011962 | IPS FUNDACION COOSALUD | L-2019-003685 | 2019 | $414,082 | S 236.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 49 | 829001977 | OPTICA CIO LTDA | L-2019-005190 | 2019 | $ 414,066 | S 15,392.00 | 01/10/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 50 | 830064212 | UMAF LIMITADA | L-2019-006284 | 2019 | $414,066 | $704,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 51 | 830109370 | CERTIFICAR SALUD S.A, | L-2019-002686 | 2019 | $414,058 | $284,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 52 | 830145199 | BOCAS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | L-2019-002072 | 2019 | $414,059 | 5 238,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 53 | 900085770 | INTERMEDIOS E.D. LIMITADA | L-2019-004293 | 2019 | $414,073 | $ 2,038,00 | 09/09/2013 | Tasa Génesis | 131101 |
| 54 | 900088730 | ORGANIZACION DEL MAR LTDA | L-2019-005266 | 2019 | $414,062 | $ 1,080.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 55 | 900138530 | IPS CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES NORTE DEL CAUCA LTDA | L-2019-004396 | 2019 | $ 414,059 | 3 8,919,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 56 | 900147001 | ODONTOIDEAL LTDA | L-2019-005107 | 2019 | $414,063 | $2.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 57 | 900150525 | GONZÁLEZ FLÓREZ RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA S.A. | L-2019-003962 | 2019 | $425,763 | S 305.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 58 | 900167615 | E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO | L-2019-000556 | 2019 | $414,058 | S 1,166.00 | 25/10/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 59 | 900179351 | DIGIDENT S.A.S. | L-2019-003411 | 2019 | $414,068 | S 269.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 60 | 900190131 | ARTE ORAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS SAS | L-2019-001898 | 2019 | $414,055 | S 707.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 61 | 900232205 | THERACLIN1C S.A.S | L-2019-006048 | 2019 | $414,095 | S 257.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 62 | 900240307 | VOGA COLOMBIA IPS SAS | L-2019-006381 | 2019 | $414,058 | $2,115.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 63 | 900257266 | LABORATORIO CLINICO DE CALDAS IPS LTDA | L-2019-004663 | 2019 | $ 414,064 | $234,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 64 | 900303399 | IPS CONVIVENCIA SOCIAL S.A.S. | L-2019-006487 | 2019 | $414,058 | S 16,321.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 65 | 900334325 | GRUPO ODONTOLOGICA SSAS | L-2019-007025 | 2019 | $ 414,059 | $ 992,00 | 17/10/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 66 | 900338377 | CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO MATERNO INFANTIL I.P.S. SAS | L-2019-002451 | 2019 | $ 414,084 | $ 242.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 67 | 900355031 | IPS INTEGRAL FUTURO LIMITADA | L-2019-006970 | 2019 | $414,059 | S 242.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 68 | 900374745 | DENTAL BANK DE COLOMBIA SAS | L-2019-003342 | 2019 | $414,060 | $ 820.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 69 | 900375973 | DENTALISTSA.S | L-2019-003356 | 2019 | $414,069 | S 2,698.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 70 | 900443363 | SALUD EMPRESARIAL IPS S.A.S | L-2019-005609 | 2019 | $414,061 | $ 2,739.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 71 | 900446491 | DIGIDENT CORDIALIDAD S.A.S. | L-2019-003409 | 2019 | $ 414,068 | $ 269.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 72 | 900519191 | CLÍNICAS DENTISA SAS - C.DENTISA | L-2019-003078 | 2019 | $414,058 | $288.00 | 20/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 73 | 9D052S936 | SCIRE CLINICAL DIAGNOSIS | L-2019-005717 | 2019 | $ 414,060 | $765.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 74 | 900548575 | MULT1SERVICIOS SAN MARTIN SAS | L-2019-006712 | 2019 | $414,076 | $ 1.00 | 01/10/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 75 | 900616492 | NEW ART ODONTOLOGIA ESTÉTICA | L-2019-006803 | 2019 | $414,058 | $ 2,733.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 76 | 900656292 | UNIDAD MEDICA INTEGRAL PARA EL DOLOR UNIDOLOR S.A.S. IPS | L-2019-006206 | 2019 | $ 414,060 | $ 840,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 77 | 900756062 | CENTRO DE RECONOCIMIENT O DE CONDUCTORES MEDIC DUITAMA I.P.S. SAS. | L-2019-007418 | 2019 | $ 414,060 | $ 2,745.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 78 | 900789856 | MEDICOS DEL HOGAR MDH SAS | L-2019-008078 | 2019 | $414,058 | $241.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 79 | 900819774 | LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO MARTHA RIVEROS CARDOZO S.A.S | L-2019-007669 | 2019 | $414,061 | $ 236,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 80 | 900843028 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION CLINICA IPS SAS | L-2019-008497 | 2019 | $414,059 | $ 232,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 81 | 900874637 | INTEGRAL DE COLOMBIA IPS SAS | L-2019-008090 | 2019 | $ 414,090 | S 1,610.00 | 20/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 82 | 900896433 | MED1AS1STIR SAS | L-2019-008157 | 2019 | $414,062 | $ 3,321.00 | 01/10/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 83 | 900924201 | AMBULANCIAS EMERLILI S.A.S | L-2019-007783 | 2019 | $414,061 | 5 234,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 84 | 900940338 | MEDISERVIS DEL TOLIMA | L-2019-008102 | 2019 | $414,060 | S 245.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 85 | 900959527 | TUNSALUD IPS SAS. | L-2019-008685 | 2019 | $ 414,062 | 3 3,041.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 86 | 900971406 | IPS ARCASALUD SAS | L-2019-008110 | 2019 | $ 437,456 | S 12,279,00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 87 | 900996364 | CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PATRICIA MEJIA CACERES SAS, | L-2019-008724 | 2019 | $414,061 | S 282.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 88 | 890399012 | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE | L-2019-000369 | 2019 | $1,848,078 | $ 12,249.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 89 | 808003679 | MAQUINAS Y JUEGOS DE COLOMBIA SAS | L-2019-001625 | 2013 | $414,058 | S 1,801,00 | 25/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 90 | 800177166 | CASA LA VIÑA LTDA. | L-2019-000504 | 2019 | $ 1,934,061 | S 997.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| 91 | 900672879 | VINOS OVIEDO SAS | L-2019-000514 | 2019 | $414,058 | $ 1,179.00 | 09/09/2019 | Tasa Génesis | 131101 |
| $215,547,00 | Total Tasa Génesis | ||||||||
| 92 | 800049469 | RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SA RAES SA | 1780 | 2013 | $ 289,033 | S 145.30 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 93 | 800142658 | ASOCIACION MUTUAL LA TABLAZA | 243 | 2009 | S 247,630 | $0.10 | 10/09/2014 | Tasa Cobra | 131101 |
| 94 | 800142658 | ASOCIACION MUTUAL LA TABLAZA | L4414 | 2010 | $ 257,500 | $0.19 | 18/03/2015 | Tasa Cobra | 131101 |
| 95 | 802018414 | IPS CITOLAB LTDA | 2763 | 2010 | $ 244,456 | S 88.95 | 08/09/2010 | Tasa Cobra | 131101 |
| 9Ó | 802022775 | CENTRO DE SALUD AGRUPASALUD IPS LTDA | L002369 | 2013 | $ 294,750 | $4,180.92 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 97 | 807003571 | CENTRO TERAPEUTICO DEL NORTE LTDA | 2633 | 2013 | $ 294,750 | $0.16 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 98 | 811012234 | CENTRO DE AUDIOLOGIA E IMPLANTES COCLEARES LTDA | 2750 | 2013 | $ 290,520 | $0.07 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 99 | 811042306 | INVERSIONES MADISON LTDA | L001403 | 2013 | $ 291,078 | $ 0,16 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 100 | 812004822 | CENTRO DE ESTUDIOS CINICOS ESPECIALES CJ | 2884 | 2013 | $ 293,969 | S 1,309.32 | 14/03/2014 | Tasa Cobra | 131101 |
| 101 | 820003291 | ESE CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO | 8192 | 2013 | $ 298,443 | $0.13 | 17/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 102 | 832009187 | ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE NIMA1MA | 8399 | 2013 | $ 298,307 | 5 254,03 | 17/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 103 | 846000474 | ESE HOSPITAL O RITO | 8895 | 2013 | $ 1,483,596 | $ 35,596.95 | 17/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 104 | 860002503 | COMPA77A DE SEGUROS BOLIVAR SA | 12 | 2013 | $ 130,993,858 | $ 0.30 | 31/08/2017 | Tasa Cobra | 131101 |
| 105 | 890802978 | ESE HOSPITAL SAN JOSE | 8287 | 2013 | $ 298,206 | $0.16 | 17/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 106 | 890980765 | NUEVA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE JERICO | 7988 | 2013 | $ 455,566 | $0,11 | 22/11/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 107 | 892300343 | HOSPITAL SAN JOSE ESE | L609 | 2013 | S 457,761 | $8,712,63 | 17/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 108 | 900115401 | FISIOTERAPIA CENTRO ESPECIALIZADO EU | 6417 | 2012 | $ 283,350 | $71.67 | 15/10/2015 | Tasa Cobra | 131101 |
| 109 | 900155958 | ODONTOEXPRES S LTDA. | 4829 | 2013 | $294,317 | S 8,726.28 | 14/11/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 110 | 900162928 | MEDIC RAYXE.U | L004876 | 2013 | $ 294,750 | S 7,963.68 | 10/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 111 | 900207146 | RECREATIVOS MONTAÑEZY ZULETA LTDA | LOO1484 | 2013 | $ 288,492 | $0,03 | 05/02/2014 | Tasa Cobra | 131101 |
| 112 | 900237186 | UNIDAD FISICA INTEGRAL DE REHABILITACION LIMITADA | L2548 | 2012 | $ 283,350 | S 0.04 | 09/10/2015 | Tasa Cobra | 131101 |
| 113 | 900274280 | INVERMUNDOSA | L5701 | 2013 | $ 292,783 | S0.11 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 114 | 900327591 | SEMBRANDO ESPERANZA SAS | L603B | 2013 | $294,614 | $0,12 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 115 | 900369748 | GREEN INVEST S.A.S | 2749 | 2011 | $ 267,800 | $2,781.04 | 22/02/2016 | Tasa Cobra | 131101 |
| 116 | 900410062 | IPS SERVICIO FARMACEUTICO SAN ANDRES SAS | L006575 | 2013 | $ 294,750 | $ 9,347,70 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 117 | 900416642 | FORTALECIENDO TU SALUD SAS | L006618 | 2013 | $ 294,750 | $0.17 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 118 | 900457193 | DENTIST FOR KIDS SAS | 6870 | 2013 | $ 294,750 | S0.37 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| 119 | 900527395 | HOME CARE H&M ASOCIADO IPS SAS | 52 | 2013 | $ 294,750 | $0.21 | 27/10/2016 | Tasa Cobra | 131101 |
| 120 | 900573445 | MEDYREH INTEGRAL SAS | L007307 | 2013 | $ 294,750 | $ 5,948.80 | 05/12/2013 | Tasa Cobra | 131101 |
| $ 85,129.70 | Total Tasa Cobra | ||||||||
| 121 | 800096613 | MUNICIPIO DE PELA YA | 2909 | 2015 | $ 6,524,088 | $0.19 | 20/02/2015 | Régimen Subsidiado | 131101 |
| 122 | 800099260 | MUNICIPIO DE SAN CALIXTO - NORTE DE SANTANDER | 3073 | 2015 | $ 2,193,476 | $815,29 | 25/03/2015 | Régimen Subsidiado | 131101 |
| 123 | 800099260 | MUNICIPIO DE SAN CALIXTO - NORTE DE SANTANDER | 3074 | 2015 | $ 3,296,332 | $1,224.98 | 25/03/2015 | Régimen Subsidiado | 131101 |
| 124 | 800099260 | MUNICIPIO DE SAN CALIXTO - NORTE DE SANTANDER | 3075 | 2015 | $ 986,765 | S 366,88 | 25/03/2015 | Régimen Subsidiado | 131101 |
| 125 | 890985623 | MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA | 3741 | 2015 | $ 7,520,784 | $0.18 | 11/03/2015 | Régimen Subsidiado | 131101 |
| 126 | 890985623 | MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA | 3742 | 2015 | $ 3,034,690 | $0.14 | 11/03/2015 | Régimen Subsidiado | 131101 |
| 127 | 891180211 | MUNICIPIO TARQUI | 3770 | 2015 | $ 517.663 | $ 420,42 | 06/03/2015 | Régimen Subsidiado | 131101 |
