RESOLUCIÓN 40670 DE 2018
(junio 22)
Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Por medio de la cual se corrigen unos yerros en la Resolución 40907 de 2017, “por la cual se define el esquema de incentivos para el aprovechamiento y la explotación integral de los recursos naturales no renovables y se establece la metodología para su distribución, aplicación y asignación, para el bienio 2017-2018 y se determinan los cupos para las entidades territoriales beneficiarias.
EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. (…)”.
Que mediante la Resolución 40907 del 5 de septiembre de 2017 se definió el esquema de incentivos para el aprovechamiento y la explotación integral de los recursos naturales no renovables, se estableció la metodología para su distribución, aplicación y asignación, para el bienio 2017-2018 y se determinaron los cupos para las entidades territoriales beneficiarias.
Que en la parte considerativa y resolutiva de la citada Resolución se dispuso que el valor a distribuir por incentivo a la producción para el bienio 2017-2018 corresponde a $172.100.922.623 Moneda Corriente; sin embargo, en el anexo del citado acto administrativo se distribuyó la suma de $172.100.922.632, es decir, nueve (9) pesos más entre los municipios beneficiarios.
Que es necesario corregir el Anexo 1 de la citada resolución, para lo cual se procederá a descontar el valor que se asignó de más como consecuencia del yerro presentado al momento del cálculo.
Que cumpliendo lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8o de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo previsto en las Resoluciones 40310 y 41304 de 2017, el presente proyecto se publicó en la página web del Ministerio de Minas y Energía, durante el período comprendido entre el 10 y el 24 de mayo de 2018, sin recibirse comentarios.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Corríjase el Anexo 1 de la Resolución 40907 del 5 de septiembre de 2017, el cual quedará así:
Anexo número 1
| BENEFICIARIO | CÓDIGO DANE | INCENTIVO ASIGNADO 2017-2018 |
Antioquia
| Puerto Nare (Antioquia) | 5585 | 766.399.669 |
| Puerto Triunfo (Antioquia) | 5591 | 614.866.138 |
| Yondó (Antioquia) | 5893 | 3.875.700.238 |
Arauca
| Arauca (Arauca) | 81001 | 6.029.613.674 |
| Arauquita (Arauca) | 81065 | 1.690.833.915 |
| Saravena (Arauca) | 81736 | 399.353.515 |
Bolívar
| Cantagallo (Bolívar) | 13160 | 2.807.308.643 |
| Cicuco (Bolívar) | 13188 | 500.444 491 |
| Talaigua Nuevo (Bolívar) | 13780 | 420.775.677 |
Boyacá
| Corrales (Boyacá) | 15215 | 555.690.459 |
| Puerto Boyacá (Boyacá) | 15572 | 2.950.141.641 |
| Ráquira (Boyacá) | 15600 | 383.708.473 |
| Samacá (Boyacá) | 15646 | 403.053.498 |
| Socha (Boyacá) | 15757 | 389.400.141 |
| Socotá (Boyacá) | 15755 | 374 625.070 |
| Sogamoso (Boyacá) | 15759 | 386.426.295 |
Casanare
| Aguazul (Casanare) | 85010 | 4.105.273 844 |
| Maní (Casanare) | 85139 | 1.308.212.807 |
| Monterrey (Casanare) | 85162 | 416.084.495 |
| BENEFICIARIO | CÓDIGO DANE | INCENTIVO ASIGNADO 2017-2018 |
| Orocué (Casanare) | 85230 | 2.712.161.658 |
| Paz de Ariporo (Casanare) | 85250 | 1.353.659.952 |
| Pore (Casanare) | 85263 | 515.342.978 |
| San Luis de Palenque (Casanare) | 85325 | 1.629.467 663 |
| Tauramena (Casanare) | 85410 | 3.714.950.404 |
| Trinidad (Casanare) | 85430 | 754.077.803 |
| Villanueva (Casanare) | 85440 | 523.638.836 |
| Yopal (Casanare) | 85001 | 4.498.178.833 |
Cauca
| Buenos Aires (Cauca) | 19110 | 531.989.875 |
| Piamonte (Cauca) | 19533 | 499.610.835 |
Cesar
| Agustín Codazzi (Cesar) | 20013 | 4 397.968.194 |
| Becerril (Cesar) | 20045 | 5.629.739.936 |
| Chiriguaná (Cesar) | 20178 | 2.608.441.546 |
| El Paso (Cesar) | 20250 | 2.225.754.319 |
| La Jagua de Ibírico (Cesar) | 20400 | 7 593.983.313 |
| Río de Oro (Cesar) | 20614 | 520.260.289 |
| San Alberto (Cesar) | 20710 | 484.738.553 |
| San Martín (Cesar) | 20770 | 1.647.703.095 |
Córdoba
| Montelibano (Córdoba) | 23466 | 1.362.460.949 |
| Pueblo Nuevo (Córdoba) | 23570 | 1.070.086.744 |
| Puerto Libertador (Córdoba) | 23580 | 763.643.799 |
| Sahagún (Córdoba) | 23660 | 740.320.913 |
| San José de Uré (Córdoba) | 23682 | 750.080.502 |
Cundinamarca
| Cucunubá (Cundinamarca) | 25224 | 421.649.443 |
| Guachetá (Cundinamarca) | 25317 | 431.198.209 |
| Guaduas (Cundinamarca) | 25320 | 377.664.857 |
| Lenguazaque (Cundinamarca) | 25407 | 398.235.472 |
| Pulí (Cundinamarca) | 25580 | 397.686.339 |
| Sutatausa (Cundinamarca) | 25781 | 403 139.979 |
| Zipaquirá (Cundinamarca) | 25899 | 416.727.929 |
Huila
| Aipe (Huila) | 41016 | 2.731.785.474 |
| Baraya (Huila) | 41078 | 387.776.764 |
| Neiva (Huila) | 41001 | 4.493.991.353 |
| Paicol (Huila) | 41518 | 499.695.868 |
| Palermo (Huila) | 41524 | 1 578.553.862 |
| Tesalia (Huila) | 41797 | 416.434.074 |
| Yaguará (Huila) | 41885 | 1 500.111.665 |
La Guajira
| Albania (La Guajira) | 44035 | 4.434.447.300 |
| Barrancas (La Guajira) | 44078 | 2.384.060.161 |
| Dibulla (La Guajira) | 44090 | 862.717.083 |
| Hatonuevo (La Guajira) | 44378 | 1.704.273.209 |
| Manaure (La Guajira) | 44560 | 4.418.599.740 |
| Riohacha (La Guajira) | 44001 | 2.460.828.755 |
| Uríbia (La Guajira) | 44847 | 4.356.927.259 |
Magdalena
| Ariguani (Magdalena) | 47058 | 654.318.699 |
Meta
| Acacias (Meta) | 50006 | 4.726.131.697 |
| Barranca de Upia (Meta) | 50110 | 389.257.311 |
| Cabuyaro (Meta) | 50124 | 989.969.241 |
| Castilla La Nueva (Meta) | 50150 | 4.090.860.665 |
| Guamal (Meta) | 50318 | 973.063.519 |
| Puerto Gaitán (Meta) | 50568 | 20.250.630.034 |
| BENEFICIARIO | CÓDIGO DANE | INCENTIVO ASIGNADO 2017-2018 |
| Puerto López (Meta) | 50573 | 540.779.210 |
| Villavicencio (Meta) | 50001 | 1.543.745.598 |
Nariño
| Ipiales (Nariño) | 52356 | 379.984.468 |
Norte de Santander
| Cúcuta (Norte de Santander) | 54001 | 1.078.735.194 |
| El Zulia (Norte de Santander) | 54261 | 384.321.528 |
| Sardinata (Norte de Santander) | 54720 | 406.512.280 |
| Tibú (Norte de Santander) | 54810 | 1 612.520.596 |
Putumayo
| Mocoa (Putumayo) | 86001 | 760.550.426 |
| Orito (Putumayo) | 86320 | 1.107.817.548 |
| Puerto Asís (Putumayo) | 86568 | 1.311.120.688 |
| Puerto Caicedo (Putumayo) | 86569 | 433.640.724 |
| San Miguel (Putumayo) | 86757 | 610.628.549 |
| Valle del Guamuez (Putumayo) | 86865 | 578.405.660 |
| Villagarzón (Putumayo) | 86885 | 2.054.844.028 |
Santander
| Barrancabermeja (Santander) | 68081 | 4.305.799.275 |
| Cimitarra (Santander) | 68190 | 383.008.119 |
| Puerto Wilches (Santander) | 68575 | 926.279.514 |
| Ríonegro (Santander) | 68615 | 599.613.365 |
| Sabana de Torres (Santander) | 68655 | 2.276.291.395 |
| San Vicente de Chucurí (Santander) | 68689 | 1.085.222.763 |
Sucre
| La Unión (Sucre) | 70400 | 509.331.858 |
| Los Palmitos (Sucre) | 70418 | 727.556.324 |
| Ovejas (Sucre) | 70508 | 623.631.756 |
| San Marcos (Sucre) | 70708 | 752.336.637 |
| San Pedro (Sucre) | 70717 | 949.153.396 |
Tolima
| Espinal (Tolima) | 73268 | 376.170.590 |
| Melgar (Tolima) | 73449 | 978.765.637 |
| Piedras (Tolima) | 73547 | 578.346.094 |
| Prado (Tolima) | 73563 | 377.265.120 |
| Purificación (Tolima) | 73585 | 1.791.634.650 |
| Total General | 172.100.922.623 | |
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 junio de 2018.
El Ministro de Minas y Energía,
Germán Arce Zapata.